IDESYA BLOC A - Belval
Boulevard des Lumières 40L-4369 BELVAL
Type de propriété
Appartements, ApartmentType d'unité
A vendreDisponible
A partir de
Barbara Streibel

Appartements, Apartment à vendre, A BELVAL
IDESYA BLOC A - Belval, situé au Boulevard des Lumières 40 à Belval, est un projet résidentiel multifamilial novateur actuellement en développement. Conçu par le groupe Eiffage et Perrard Développement, ce complexe écologique de trois bâtiments combine logements privés et espaces communs partagés, avec une livraison prévue prochainement. Cet ensemble immobilier à vendre intègre des innovations durables comme un jardin suspendu, des toitures végétalisées et des panneaux solaires, tout en offrant des appartements lumineux du studio au 3 pièces avec grandes surfaces vitrées et terrasses.
Implanté dans le quartier dynamique du Square Mile, IDESYA bénéficie d'un environnement urbain complet à deux pas de l'Université du Luxembourg. Le quartier regroupe commerces, cinéma Kinepolis, salle de concert Rockhal et parc verdoyant, le tout organisé autour de la Place des Bassins réaménagée par Metaform Architects. Ce secteur en plein renouveau attire une population mixte d'étudiants, chercheurs et jeunes professionnels, profitant d'infrastructures modernes et d'une vie communautaire active.
La résidence jouit d'une accessibilité optimale avec la gare de Belval à 5 minutes à pied et dix lignes de bus (RGTR/TICE) desservant Luxembourg-ville en 15 minutes. Proche des autoroutes A4 et A13, le site offre un accès rapide à la France voisine. Les résidents bénéficient également des transports publics gratuits au Luxembourg et d'un réseau cyclable développé, faisant d'IDESYA un modèle de mobilité douce en cœur urbain.
Implanté dans le quartier dynamique du Square Mile, IDESYA bénéficie d'un environnement urbain complet à deux pas de l'Université du Luxembourg. Le quartier regroupe commerces, cinéma Kinepolis, salle de concert Rockhal et parc verdoyant, le tout organisé autour de la Place des Bassins réaménagée par Metaform Architects. Ce secteur en plein renouveau attire une population mixte d'étudiants, chercheurs et jeunes professionnels, profitant d'infrastructures modernes et d'une vie communautaire active.
La résidence jouit d'une accessibilité optimale avec la gare de Belval à 5 minutes à pied et dix lignes de bus (RGTR/TICE) desservant Luxembourg-ville en 15 minutes. Proche des autoroutes A4 et A13, le site offre un accès rapide à la France voisine. Les résidents bénéficient également des transports publics gratuits au Luxembourg et d'un réseau cyclable développé, faisant d'IDESYA un modèle de mobilité douce en cœur urbain.
Configuration
Étage | Type d'unité | Chambres | Surface au sol | Loyer | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
Appt. 1 chambre | ||||||
A65 | Appartement | 1 | 57,4 m2 | - | 577.101,65 € | |
A55 | Appartement | 1 | 57,4 m2 | - | 563.702,16 € | |
A35 | Appartement | 1 | 57,4 m2 | - | 543.154,49 € | |
A37 | Appartement | 1 | 59,6 m2 | - | 523.756,11 € | |
A27 | Appartement | 1 | 59,6 m2 | - | 518.906,52 € | |
A25 | Appartement | 1 | 57,4 m2 | - | 538.304,9 € | |
A15 | Appartement | 1 | 57,4 m2 | - | 533.455,31 € | |
A17 | Appartement | 1 | 59,4 m2 | - | 514.056,93 € | |
Appt. 2 chambres | ||||||
A62 | Appartement | 2 | 85,5 m2 | - | 840.680,56 € | |
A63 | Appartement | 2 | 76,9 m2 | - | 735.894,61 € | |
A64 | Appartement | 2 | 85,9 m2 | - | 809.244,77 € | |
A52 | Appartement | 2 | 88,75 m2 | - | 824.962,66 € | |
A53 | Appartement | 2 | 76,9 m2 | - | 714.346,7 € | |
A54 | Appartement | 2 | 85,9 m2 | - | 782.379,72 € | |
A32 | Appartement | 2 | 85,5 m2 | - | 804.005,47 € | |
A33 | Appartement | 2 | 80,29 m2 | - | - | |
A34 | Appartement | 2 | 85,9 m2 | - | 772.569,68 € | |
A22 | Appartement | 2 | 85,5 m2 | - | 793.526,87 € | |
A23 | Appartement | 2 | 76,9 m2 | - | - | |
A24 | Appartement | 2 | 85,8 m2 | - | 762.091,09 € | |
A11 | Appartement | 2 | 87,5 m2 | - | - | |
A12 | Appartement | 2 | 85 m2 | - | 783.048,28 € | |
A13 | Appartement | 2 | 76,9 m2 | - | - | |
A14 | Appartement | 2 | 85,8 m2 | - | - | |
Appt. 3 chambres | ||||||
A61 | Appartement | 3 | 96,4 m2 | - | 882.594,93 € | |
A66 | Appartement | 3 | 105,3 m2 | - | 940.227,2 € | |
A51 | Appartement | 3 | 96,4 m2 | - | 856.398,44 € | |
A56 | Appartement | 3 | 105,3 m2 | - | 894.148,25 € | |
A41 | Appartement | 3 | 96,4 m2 | - | 839.833,31 € | |
A31 | Appartement | 3 | 101,51 m2 | - | - | |
A21 | Appartement | 3 | 96,4 m2 | - | - | |
Studio | ||||||
A36 | Studio | 0 | 44,2 m2 | - | 504.357,74 € | |
A26 | Studio | 0 | 44,2 m2 | - | 499.508,15 € | |
A16 | Studio | 0 | 44,2 m2 | - | 449.655 € |
Loading