Boulevard des Lumières 64369 Esch-sur-AlzetteBelval – Esch-sur-Alzette
Soort gebouw
KantoorType
Vastgoed InvesteringOppervlakte
7.336 m2Verhuurd
0%Prijs
Op aanvraag
Prijzen en huurprijzen op deze website zijn slechts indicatief, niet bindend en kunnen worden gewijzigd.
David Combes

Opbrengsteigendom te koop: Kantoor, Vanaf 339 m2, Te Esch-sur-Alzette
n/a
Configuratie
| Verdieping | Type | Huurder | Oppervlakte |
|---|---|---|---|
| 5 | Kantoren | ENERGY INFRASTRUCTURE PARTNERS | 339 m2 |
| 5 | Kantoren | ENERGY INFRASTRUCTURE PARTNERS | 227 m2 |
| 4 | Kantoren | FE FUNDINFO (Luxembourg) Sàrl | 455 m2 |
| 4 | Kantoren | FE FUNDINFO (Luxembourg) Sàrl | 448 m2 |
| 4 | Kantoren | FE FUNDINFO (Luxembourg) Sàrl | 339 m2 |
| 3 | Kantoren | CAP CONSULT INTERNATIONAL S.A. | 339 m2 |
| 3 | Kantoren | CAP CONSULT INTERNATIONAL S.A. | 448 m2 |
| 3 | Kantoren | - | 455 m2 |
| 2 | Kantoren | - | 339 m2 |
| 2 | Kantoren | - | 448 m2 |
| 2 | Kantoren | - | 454 m2 |
| 1 | Kantoren | - | 339 m2 |
| 1 | Kantoren | STM - SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL MULTISECTORIEL | 448 m2 |
| 1 | Kantoren | - | 415 m2 |
| 1 | Kantoren | - | 313 m2 |
| GF | Kantoren | IBM Luxembourg (HQ) | 273 m2 |
| GF | Kantoren | FOYER ASSURANCES | 185 m2 |
| GF | Kantoren | - | 289 m2 |
| GF | Kantoren | IBM Luxembourg (HQ) | 427 m2 |
| Archives | Archieven | - | 20 m2 |
| Archives | Archieven | - | 300 m2 |
| -1 | Parkeren Parking binnen | - | 8 parkeerplaats |
| -1 | Parkeren Parking binnen | - | 28 parkeerplaats |


